MXGP 2026 · Tulokset ja MM-pistetilanne
Latvia 2026
MXGP – Karsintaerä (lauantai)
- Lucas Coenen nappasi paalupaikan lauantain aika-ajossa.
- Jeffrey Herlings ja Romain Febvre olivat vahvoja vaikeissa olosuhteissa.
MXGP – Viikonlopun kohokohdat
- Lucas Coenen dominoi molempia MXGP-eriä ja voitti GP:n.
- Kay de Wolf ja Romain Febvre taistelivat tiukasti kakkossijasta.
- Lucas Coenen vei täyden pistepotin ja varmisti GP-voiton.
MX2 – Karsintaerä (lauantai)
- Sacha Coenen oli nopein MX2-luokan aika-ajoissa.
- Valerio Lata näytti vauhtiaan ja oli toinen aika-ajossa.
MX2 – Viikonlopun kohokohdat
- Sacha Coenen oli ylivoimainen MX2-luokassa, voittaen molemmat erät.
- Camden McLellan taisteli vahvasti ja varmisti toisen sijan GP:ssä.
- Sacha Coenen vei täydet pisteet ja MX2 GP:n voiton.
MM-sarjan tilanne
- Lucas Coenen johtaa MXGP-sarjaa vakuuttavasti.
- Jeffrey Herlings pitää toista sijaa sarjapisteissä.
- Romain Febvre on kolmantena MXGP-sarjassa.
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 24:32.861 |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | +0:03.917 |
| 3 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | +0:14.861 |
| 4 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | +0:20.214 |
| 5 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | +0:32.329 |
| 6 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | +0:38.622 |
| 7 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | +0:41.441 |
| 8 | Oriol Oliver | KTM | ESP | +0:48.234 |
| 9 | Andrea Adamo | KTM | ITA | +0:49.741 |
| 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | NED | +0:59.942 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | 34:06.647 |
| 2 | Kay de Wolf | Husqvarna | +0:03.738 |
| 3 | Jeffrey Herlings | Honda | +0:05.385 |
| 4 | Romain Febvre | Kawasaki | +0:26.417 |
| 5 | Tim Gajser | Yamaha | +0:35.092 |
| 6 | Ruben Fernandez | Honda | +0:49.314 |
| 7 | Pauls Jonass | Kawasaki | +0:57.624 |
| 8 | Andrea Adamo | KTM | +1:06.693 |
| 9 | Oriol Oliver | KTM | +1:09.931 |
| 10 | Calvin Vlaanderen | Ducati | +1:10.999 |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | 34:32.862 |
| 2 | Romain Febvre | Kawasaki | +0:08.108 |
| 3 | Kay de Wolf | Husqvarna | +0:13.586 |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | +0:15.973 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | +0:49.795 |
| 6 | Andrea Adamo | KTM | +1:12.826 |
| 7 | Jan Pancar | KTM | +1:17.936 |
| 8 | Jorgen-Matthias Talviku | Yamaha | +1:21.382 |
| 9 | Kevin Horgmo | Honda | +1:28.441 |
| 10 | Jago Geerts | Beta | +1:34.865 |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 42 |
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 40 |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 34 |
| 5 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 30 |
| 6 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 28 |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 25 |
| 8 | Jan Pancar | KTM | SLO | 22 |
| 9 | Kevin Horgmo | Honda | NOR | 21 |
| 10 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 20 |
Karsintaerä (lauantai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 25:12.939 |
| 2 | Valerio Lata | Honda | ITA | +0:06.768 |
| 3 | Simon Längenfelder | KTM | GER | +0:08.358 |
| 4 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | +0:10.151 |
| 5 | Camden McLellan | Triumph | RSA | +0:10.704 |
| 6 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | +0:20.471 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | +0:24.278 |
| 8 | Guillem Farres | Triumph | ESP | +0:26.369 |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | +0:45.172 |
| 10 | Jens Walvoort | KTM | NED | +0:46.519 |
Lähtö 1 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | 35:04.768 |
| 2 | Mathis Valin | Kawasaki | +0:23.324 |
| 3 | Camden McLellan | Triumph | +0:25.321 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | +0:27.137 |
| 5 | Simon Längenfelder | KTM | +0:29.842 |
| 6 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +0:31.608 |
| 7 | Liam Everts | Husqvarna | +0:33.146 |
| 8 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +0:48.526 |
| 9 | Jens Walvoort | KTM | +0:56.432 |
| 10 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +0:57.565 |
Lähtö 2 (sunnuntai)
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | 35:10.618 |
| 2 | Camden McLellan | Triumph | +0:06.484 |
| 3 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | +0:08.987 |
| 4 | Guillem Farres | Triumph | +0:15.292 |
| 5 | Valerio Lata | Honda | +0:15.761 |
| 6 | Mathis Valin | Kawasaki | +0:16.471 |
| 7 | Liam Everts | Husqvarna | +0:43.354 |
| 8 | Ferruccio Zanchi | Ducati | +0:54.660 |
| 9 | Kay Karssemakers | Kawasaki | +1:09.447 |
| 10 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | +1:14.865 |
GP-kokonaistulos
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 50 |
| 2 | Camden McLellan | TRI | RSA | 42 |
| 3 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 37 |
| 4 | Guillem Farres | TRI | ESP | 36 |
| 5 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 35 |
| 6 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 28 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 24 |
| 8 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 23 |
| 9 | Jens Walvoort | KTM | NED | 21 |
| 10 | Maxime Grau | Honda | FRA | 20 |
MXGP — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Coenen | KTM | BEL | 404 |
| 2 | Jeffrey Herlings | Honda | NED | 342 |
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki | FRA | 310 |
| 4 | Tim Gajser | Yamaha | SLO | 294 |
| 5 | Kay de Wolf | Husqvarna | NED | 273 |
| 6 | Maxime Renaux | Yamaha | FRA | 261 |
| 7 | Ruben Fernandez | Honda | ESP | 247 |
| 8 | Andrea Adamo | KTM | ITA | 241 |
| 9 | Tom Vialle | Honda | FRA | 219 |
| 10 | Pauls Jonass | Kawasaki | LAT | 175 |
MX2 — MM-pistetilanne
| Sija | Kuljettaja | Merkki | Maa | Pist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Coenen | KTM | BEL | 380 |
| 2 | Simon Längenfelder | KTM | GER | 343 |
| 3 | Guillem Farres | TRI | ESP | 340 |
| 4 | Camden McLellan | TRI | RSA | 326 |
| 5 | Liam Everts | Husqvarna | BEL | 314 |
| 6 | Mathis Valin | Kawasaki | FRA | 308 |
| 7 | Janis Martins Reisulis | Yamaha | LAT | 280 |
| 8 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | LAT | 223 |
| 9 | Valerio Lata | Honda | ITA | 216 |
| 10 | Kay Karssemakers | Kawasaki | NED | 161 |
Päivitetty: 2026-06-08 · Päivittyy automaattisesti joka sunnuntai
Lähde: mxgpresults.com